| Match | Result | Red | Blue |
|---|---|---|---|
| Q-1 | 16-58 B | 354 | 68 |
| 519 | 2843 | ||
| Q-2 | 22-29 B | 3051 | 1033 |
| 3065 | 118 | ||
| Q-3 | 57-39 R | 364 | 194 |
| 339 | 607 | ||
| Q-4 | 31-68 B | 390 | 7 |
| 3063 | 126 | ||
| Q-5 | 45-173 B | 2968 | 2818 |
| 3077 | 69 | ||
| Q-6 | 21-10 R | 33 | 24 |
| 2989 | 3253 | ||
| Q-7 | 10-67 B | 3116 | 573 |
| 3113 | 662 | ||
| Q-8 | 98-58 R | 177 | 3061 |
| 392 | 2897 | ||
| Q-9 | 31-10 R | 965 | 2859 |
| 341 | 389 | ||
| Q-10 | 82-29 R | 204 | 3083 |
| 3155 | 354 | ||
| Q-11 | 52-10 R | 3065 | 7 |
| 339 | 68 | ||
| Q-12 | 83-34 R | 126 | 2968 |
| 519 | 3051 | ||
| Q-13 | 175-64 R | 2843 | 3063 |
| 2818 | 607 | ||
| Q-14 | 0-10 B | 662 | 2989 |
| 1033 | 364 | ||
| Q-15 | 82-46 R | 573 | 3061 |
| 24 | 118 | ||
| Q-16 | 37-0 R | 2897 | 3077 |
| 965 | 33 | ||
| Q-17 | 30-82 B | 390 | 3155 |
| 69 | 341 | ||
| Q-18 | 0-6 B | 3253 | 204 |
| 392 | 194 | ||
| Q-19 | 145-67 R | 177 | 3116 |
| 2859 | 3083 | ||
| Q-20 | 18-15 R | 389 | 3113 |
| 68 | 3063 | ||
| Q-21 | 55-0 R | 607 | 3065 |
| 519 | 2989 | ||
| Q-22 | 17-87 B | 364 | 118 |
| 2818 | 7 | ||
| Q-23 | 65-43 R | 2968 | 965 |
| 2843 | 573 | ||
| Q-24 | 23-35 B | 33 | 662 |
| 390 | 3051 | ||
| Q-25 | 35-28 R | 194 | 3077 |
| 3155 | 24 | ||
| Q-26 | 18-24 B | 354 | 126 |
| 3116 | 392 | ||
| Q-27 | 88-119 B | 204 | 177 |
| 389 | 1033 | ||
| Q-28 | 85-41 R | 341 | 2897 |
| 3113 | 339 | ||
| Q-29 | 10-0 R | 3253 | 69 |
| 3083 | 3061 | ||
| Q-30 | 0-78 B | 2859 | 2968 |
| 68 | 607 | ||
| Q-31 | 84-73 R | 662 | 965 |
| 118 | 3063 | ||
| Q-32 | 94-120 B | 24 | 2843 |
| 364 | 390 | ||
| Q-33 | 5-19 B | 3155 | 33 |
| 392 | 519 | ||
| Q-34 | 40-5 R | 126 | 573 |
| 3077 | 204 | ||
| Q-35 | 48-145 B | 7 | 177 |
| 354 | 3113 | ||
| Q-36 | 112-97 R | 1033 | 341 |
| 2818 | 3253 | ||
| Q-37 | 29-24 R | 3061 | 3065 |
| 194 | 2859 | ||
| Q-38 | 59-45 R | 3051 | 389 |
| 339 | 3083 | ||
| Q-39 | 0-16 B | 3116 | 2989 |
| 69 | 2897 | ||
| Q-40 | 18-70 B | 965 | 392 |
| 607 | 24 | ||
| Q-41 | 106-69 R | 2843 | 3155 |
| 118 | 126 | ||
| Q-42 | 31-6 R | 33 | 364 |
| 68 | 204 | ||
| Q-43 | 40-112 B | 3063 | 177 |
| 3077 | 341 | ||
| Q-44 | 87-134 B | 194 | 519 |
| 573 | 2818 | ||
| Q-45 | 58-72 B | 3061 | 354 |
| 389 | 662 | ||
| Q-46 | 22-80 B | 7 | 3116 |
| 3253 | 2968 | ||
| Q-47 | 19-37 B | 3051 | 3113 |
| 2989 | 2859 | ||
| Q-48 | 52-15 R | 3083 | 390 |
| 2897 | 3065 | ||
| Q-49 | 23-90 B | 69 | 1033 |
| 24* | 339 | ||
| QF-1-1 | 75-73 R | 177 | 339 |
| QF-1-2 | 153-48 R | 177 | 339 |
| QF-2-1 | 21-83 B | 1033 | 118 |
| QF-2-2 | 15-64 B | 1033 | 118 |
| QF-3-1 | 88-54 R | 2843 | 662 |
| QF-3-2 | 84-70 R | 2843 | 662 |
| QF-4-1 | 77-68 R | 2818 | 341 |
| QF-4-2 | 119-69 R | 2818 | 341 |
| SF-1-1 | 131-47 R | 177 | 118 |
| SF-1-2 | 74-46 R | 177 | 118 |
| SF-2-1 | 0-110 B | 2843 | 2818 |
| SF-2-2 | 77-182 B | 2843 | 2818 |
| F-1 | 135-2 R | 177 | 2818 |
| F-2 | 18-106 B | 177 | 2818 |
| F-3 | 120-85 R | 177 | 2818 |
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings